Чип тюниг КИА в Петрозаводске

Предоставляем возможность чип тюнинга марки КИА в Петрозаводске.

Kia    Bongo    (IV)    2900 16v CRDI    J-J3-CR    106    144    Diesel    2002
Kia    Borrego        3000 V6 CRDI    S-D6EA    183    249    Diesel    2010
Kia    Carens    (II)    2000  8v CRDI    D-D4EA    83    113    Diesel    2002
Kia    Carens    (II)    2000 16v CRDI    D-D4EA    103    140    Diesel    2005
Kia    Carens    (III)    1600 16v CRDI    U2-D4FB    94    128    Diesel    2009
Kia    Carens    (III)    1700 16v CRDI        85    115    Diesel    2013
Kia    Carens    (III)    2000 16v CRDI    D-D4EA-F    103    140    Diesel    2006
Kia    Carnival        2900 16v CRDI    J-J3-CR    106    144    Diesel    2002
Kia    Carnival        3500 V6    Sigma-G6AU    143    194    Petrol    2003
Kia    Carnival    (II)    2200 16v CRDI    R-D4HB    110    150    Diesel    2011
Kia    Carnival    (II)    2200 16v CRDI    R-D4HB    110    150    Diesel    2013
Kia    Carnival    (II)    2200 16v CRDI    R-D4HB    145    197    Diesel    2010
Kia    Carnival    (II)    2700 V6    Mu-G6EA    139    189    Petrol    2006
Kia    Carnival    (II)    2900 16v CRDI    J-J3-CR    136    185    Diesel    2005
Kia    Ceed        1400 16v CVVT    Gamma-G4FA    66    90    Petrol    2010
Kia    Ceed        1600 16v CRDI    D4FB    84    115    Diesel    2006
Kia    Ceed        1600 16v CRDI    U2-D4FB    94    128    Diesel    2010
Kia    Ceed        1600 16v CRDI    U2-D4FB-L    66    90    Diesel    2010
Kia    Ceed        1600 16v CRDI    U-D4FB-L    66    90    Diesel    2006
Kia    Ceed        2000 16v CRDI    D-D4EA-F    103    140    Diesel    2006
Kia    Ceed    (II)    1400 CRDi        66    90    Diesel    2012
Kia    Ceed GT        1600 TCi GDi    Gamma G4FJ    150    204    Petrol    2013
Kia    Cerato        1500  8v CRDI    U-D4FA    57    78    Diesel    2005
Kia    Cerato        1500  8v CRDI    U-D4FA    75    102    Diesel    2005
Kia    Cerato        1500  8v CRDI    U-D4FA-L    66    90    Diesel    2005
Kia    Cerato        1600 16v CRDI    U-D4FB    85    116    Diesel    2006
Kia    Cerato        2000  8v CRDI    D-D4EA    83    113    Diesel    2002
Kia    Forte        1600 16v CRDI    U2-D4FB    94    128    Diesel    2009
Kia    Forte        1600 16v GDI    Gamma-G4FD    100    136    Petrol    2010
Kia    Forte        2400 16v    Theta2-G4KE    129    175    Petrol    2010
Kia    Magentis        2000 16v CRDI    D-D4EA    103    140    Diesel    2005
Kia    Magentis        2700 V6    Mu-G6EA    138    188    Petrol    2005
Kia    Magentis    (II)    2000 16v CRDI    D-D4EA-F    88    120    Diesel    2009
Kia    Magentis    (II)    2000 16v CRDI    D-D4EA-F    110    150    Diesel    2008
Kia    Magentis    (II)    2000 16v CRDI    R-D4HA    100    136    Diesel    2010
Kia    Mohave        3000 V6 CRDI    S-D6EA    183    249    Diesel    2010
Kia    Morning        1100 12v CRDI    U-D3FA    55    75    Diesel    2007
Kia    Opirus        2700 V6    Delta-G6BA    129    175    Petrol    2003
Kia    Opirus        3500 V6    Sigma-G6AU    147    200    Petrol    2003
Kia    Optima    (II)    2000 16v CRDI    D-D4EA    103    140    Diesel    2005
Kia    Optima    (II)    2400 16v    Theta2-G4KE    129    175    Petrol    2010
Kia    Optima    (II)    2700 V6    Mu-G6EA    138    188    Petrol    2005
Kia    Picanto        1100 12v CRDI    U-D3FA    55    75    Diesel    2007
Kia    Rio        1500  8v CRDI    U-D4FA    81    110    Diesel    2005
Kia    Rio    (II)    1500 16v CRDI    U2-D4FA    81    110    Diesel    2009
Kia    Rio    (III)    1100 12v CRDI    U-D3FA    55    75    Diesel    2011
Kia    Rio    (III)    1400 16v CVVT    Gamma-G4FA    80    109    Petrol    2011
Kia    Rio    (III)    1600 16v GDI    Gamma-G4FD    100    136    Petrol    2011
Kia    Sedona    (II)    2900 16v CRDI    J-J3-CR    106    144    Diesel    2002
Kia    Sorento        2400 16v    Theta2-G4KE    102    139    Petrol    2002
Kia    Sorento        2500 16v CRDI    A-D4CB    103    140    Diesel    2002
Kia    Sorento        2500 16v CRDI    A-D4CB    125    170    Diesel    2006
Kia    Sorento        2500 16v CRDI    A-D4CB-L    120    163    Diesel    2006
Kia    Sorento        3500 V6    Sigma-G6AU    143    195    Petrol    2003
Kia    Sorento    (II)    2000 16v CRDI    R-D4HA    135    184    Diesel    2010
Kia    Sorento    (II)    2200 16v CRDI    R-D4HB    141    192    Diesel    2009
Kia    Sorento    (II)    2400 16v    Theta2-G4KE    129    175    Petrol    2009
Kia    Soul        1600 16v CRDI    U2-D4FB    85    116    Diesel    2009
Kia    Soul        1600 16v CRDI    U2-D4FB    94    128    Diesel    2009
Kia    Soul        1600 16V CVVT        93    126    Petrol    2009
Kia    Soul        1600 16v GDI    Gamma-G4FD    103    140    Petrol    2011
Kia    Sportage    (II)    2000  8v CRDI    D-D4EA    83    113    Diesel    2004
Kia    Sportage    (II)    2000 16v CRDI    D-D4EA-F    103    140    Diesel    2005
Kia    Sportage    (II)    2000 16v CRDI    D-D4EA-V    92    125    Diesel    2005
Kia    Sportage    (II)    2700 V6    Delta-G6BA    129    175    Petrol    2004
Kia    Sportage    (III)    1600 16v GDI    Gamma-G4FD    100    136    Petrol    2010
Kia    Sportage    (III)    2000 16v CRDI    R-D4HA    100    136    Diesel    2010
Kia    Sportage    (III)    2000 16v CRDI    R-D4HA    135    184    Diesel    2011
Kia    Venga        1400 16v CVVT    Gamma-G4FA    66    90    Petrol    2010
Kia    Venga        1400 CRDi VGT        57    77    Diesel    2010
Kia    Venga        1400 CRDi VGT        66    90    Diesel    2010
Kia    Venga        1600 16v CRDI    U2-D4FB    85    116    Diesel    2010
Kia    Venga        1600 16v CRDI    U2-D4FB    94    128    Diesel    2010

Не нашли свою модель автомобиля в списке? Не проблема!

Возможно список еще не обновлен

Звоните нам: 283-004, +7953-533-3014,

Пишите: мы Вконтаке